電動通風蝶閥采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計製造的,內無連杆、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質流向影響。結構緊湊、重量輕、便於安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。電動通風蝶閥通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥,廣泛適用於建材、冶金、礦山、電力等生產過程種介質溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調節介質量。
設計標準:GB/T12238-1 989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結構長度: GB/T1222.1989
壓力試驗: GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
產品規格:DN50-DN4000
公稱壓力:0.1-0.6MPa
泄漏率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
公稱通徑mm | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力(MPa) | PN0.1、0.25、0.6、1.0 |
介質溫度℃ | -40~+450(鋼板卷焊),+450以上(不鏽鋼板卷焊) |
轉角範圍 | 0-90度 |
流量特性 | 近似百分比 |
法蘭標準 | GB/T9115-2000鋼製管法蘭焊接標準(也可按照客戶尺寸定做非標產品) |
配置執行機構 | 選配PSQ、HQ、361RS、CH等係列角行程電動執行機構 |
控製方式 | 開關到位燈(開關兩位控製)、智能調節(4~20mA模擬量信號控製) |
閥體、底座 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
---|---|
蝶板 | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
設計標準 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均隻適用於參考。需要查看更多的電動蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求高質量印刷樣本,請聯係榴莲视频下载地址ioses。